DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 1
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2010 001-310-000 TAXES ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-310-110 CURRENT ADVALOREM TAXES 8166,163.00 8793,254.00 8166,163.00 7895,773.57 96.69 7732,268.12 7038,019.21
2010 001-310-120 DELINQUENT TAXES 160,000.00 160,000.00 160,000.00 194,666.45 121.67 174,177.24 194,189.97
2010 001-310-130 PILT 21,000.00 21,000.00 21,000.00 41,926.92 199.65 41,643.74 25,807.76
2010 001-318-130 SALES TAXES 2300,000.00 2300,000.00 2300,000.00 1497,060.92 65.09 2829,012.16 2186,965.94
2010 001-318-997 TOTAL TAX REVENUE 10647,163.00 11274,254.00 10647,163.00 9629,427.86 90.44 10777,101.26 9444,982.88
2010 001-330-000 INTERGOVERNMENTAL ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-330-100 INSURANCE RECOVERY ____________ ____________ 28,935.49 31,142.18 107.63 2,794.00 4,444.69
2010 001-330-101 INSURANCE RECOVERY-W/C ____________ ____________ .00 1,468.15 .00 .00 .00
2007 001-333-000 INTERGOVERNMENTAL .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-333-200 FEMA REIMBURSEMENT ____________ ____________ .00 .00 .00 14,936.00- .00
2010 001-333-250 DOJ-EDWARD BYRNE GRANT *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-333-307 TDH GRANT-SB102 FUNDS ____________ ____________ 8,928.00 8,928.00 100.00 7,967.00 3,350.00
2010 001-333-309 STATE COMPT.-CCL JUDGE SU 35,000.00 35,000.00 35,000.00 26,341.60 75.26 77,873.63 30,000.00
2010 001-333-313 TCOG-LITTER CONTROL GRANT ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-333-314 TCOG - EMERGENCY MANAGEME ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-333-315 ST. COMP.-COUNTY ATTORNEY 62,500.00 62,500.00 62,500.00 .00 .00 62,500.00 62,500.00
2010 001-333-316 ST COMP - DISTRICT ATTORNEY 32,500.00 32,500.00 32,500.00 28,708.30 88.33 28,708.30 .00
2010 001-333-317 TOBACCO GRANT-CONST. #1 ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-333-319 DPS-LEPC GRANT-EMERG. MAN ____________ ____________ .00 .00 .00 1,716.88 .00
2010 001-333-320 CIRA & OCA GRANT ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 9,900.00
2010 001-333-322 HOMELAND SECURITY GRANTS ____________ ____________ 79,159.26 38,926.86 49.18 28,465.00 1,441.60
2010 001-333-324 ST.COMP.-D.A. LONGEVITY 6,500.00 6,500.00 7,580.00 6,560.00 86.54 7,380.00 6,120.00
2010 001-333-325 HAVA GRANT ____________ ____________ .00 .00 .00 2,241.30 121,803.05
2010 001-333-326 HAVA - TEAM GRANT ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-333-351 JUVENILE SERVICES GRANT ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-339-311 RURAL ADDRESSING GRANT ____________ ____________ 20,000.00 10,000.00 50.00 20,000.00 20,000.00
2010 001-339-312 RURAL ADDRESSING MAPS ____________ ____________ .00 420.00 .00 955.47 520.00
2010 001-339-997 TOTAL INTERGOVERNMENTAL 136,500.00 136,500.00 274,602.75 152,495.09 55.53 225,665.58 260,079.34
2010 001-340-000 FINES & FEES ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-340-100 COUNTY COURT-AT-LAW JUDGE 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2.00 .07 2,562.49 2,991.00
2010 001-340-200 SHERIFF 75,000.00 75,000.00 75,000.00 51,590.13 68.79 87,788.72 78,293.35
2010 001-340-300 COUNTY ATTORNEY 40,000.00 40,000.00 40,000.00 11,388.72 28.47 40,268.27 44,422.29
2010 001-340-400 COUNTY CLERK-GEN FINES & FEE 400,000.00 400,000.00 400,000.00 287,808.19 71.95 432,675.18 434,857.13
2010 001-340-401 LIQUOR FEES-CO. CLERK ____________ ____________ .00 325.00 .00 226.80 504.40
2010 001-340-402 COUNTY CLERK REGISTRY FEES *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-340-403 COUNTY CLERK-PRO GUARDIANSHI *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-340-500 TAX ASSESSOR ____________ ____________ 150,000.00 191.91 .13 205.83- 189,903.28
2010 001-340-501 TAX A/C - TERP 80,000.00 80,000.00 80,000.00 88,656.75 110.82 71,118.00 42,291.31
2010 001-340-502 TAX A/C 150,000.00 150,000.00 .00 165,470.97 .00 200,318.27 .00
2010 001-340-600 D.A. - RESTITUTION ____________ ____________ .00 .00 .00 1,229.75 680.00
2010 001-340-601 JUV. ATTY. FEES - RESTITU ____________ ____________ .00 1,947.93 .00 2,397.25 2,165.50
2010 001-340-602 DA PRETRIAL INTERVENTION PRO *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-340-700 DISTRICT CLERK 100,000.00 100,000.00 .00 64,614.50 .00 94,818.41 95,181.81
2010 001-340-701 D.C./FAMILY PROTECTION ____________ ____________ .00 270.00 .00 3,000.00 2,730.00
2010 001-340-702 DISTRICT CLERK REGISTRY FEES *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-340-801 J.P.1 375,000.00 375,000.00 375,000.00 295,953.72 78.92 435,364.06 434,050.01
2010 001-340-804 J.P.4 200,000.00 200,000.00 200,000.00 127,444.84 63.72 205,816.10 225,302.03
2010 001-340-809 TX PARKS & WILDLIFE - JP ____________ ____________ .00 1,097.63 .00 1,261.10- 245.90
2010 001-340-810 STATE SERVICE FEE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-340-900 AUDITOR'S OFFICE FEES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 .00 .00 1,588.00 1,504.00
2010 001-342-000 PRISONER BOARDING 150,000.00 150,000.00 300,000.00 136,458.00 45.49 378,294.00 404,670.00
2010 001-342-100 CONSTABLE PRECINCT 1 30,000.00 30,000.00 30,000.00 17,840.00 59.47 32,555.00 26,375.00
2010 001-342-400 CONSTABLE PCT 4 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,305.62 96.47 6,928.85 5,615.00
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 2
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2010 001-342-420 INMATE TELEPHONE COMMISSION 55,000.00 55,000.00 55,000.00 43,780.31 79.60 64,015.17 40,614.45
2010 001-344-000 ENVIRONMENTAL FEES 45,000.00 45,000.00 45,000.00 39,379.25 87.51 46,438.80 51,525.00
2010 001-349-000 AMBULANCE FEES 1200,000.00 1200,000.00 1200,000.00 1216,423.37 101.37 1298,651.02 1359,821.67
2010 001-350-100 TRIAL FEES ____________ ____________ .00 85.72 .00 .00 4,013.49
2010 001-350-101 DISTRICT CLERK FINES 125,000.00 125,000.00 125,000.00 101,790.33 81.43 170,074.65 139,980.06
2010 001-352-100 CASH BONDS ____________ ____________ .00 755.00 .00 2,500.00 5,612.00
2010 001-352-110 CASH BOND WAIVER ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 1,625.00
2010 001-352-200 SHERIFF- ESTRAY (JURY) ____________ ____________ .00 4,572.27 .00 12,095.00- 725.00-
2010 001-352-300 RE-ARREST FEES (BONDSMAN) 12,000.00 12,000.00 12,000.00 4,377.20 36.48 17,754.23 16,568.96
2010 001-352-400 ST. COMP.-CHILD WELFARE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-352-500 JUVENILE RESTITUTION ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-352-600 BOND FORFEITURE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-359-997 TOTAL FINES & FEES 3047,000.00 3047,000.00 3097,000.00 2667,529.36 86.13 3582,821.09 3610,817.64
2010 001-360-000 MISCELLANEOUS REVENUE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-360-100 INTEREST ON INVESTMENTS 175,000.00 175,000.00 275,000.00 136,825.46 49.75 283,780.71 342,239.47
2010 001-364-100 SALE OF ASSETS ____________ ____________ 12,285.00 20,393.20 166.00 5,933.03 .00
2010 001-366-000 INDIGENT DEFENSE SERVICES 26,500.00 26,500.00 26,500.00 12,076.00 45.57 51,006.00 55,717.25
2010 001-366-100 MISCELLANEOUS 25,000.00 25,000.00 25,000.00 34,623.57- 138.49 17,643.15 72,313.59
2010 001-366-105 MISCELLANEOUS-OVERAGE ____________ ____________ .00 17.66 .00 .00 .00
2010 001-366-200 CREDIT CARD FEES *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 2,060.52 .00
2010 001-366-316 EMS TRAINING ACADEMY ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-366-318 LOCAL OPTION ELECTION-CIT ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-366-321 CONT. ED.-CO.CLK. ____________ ____________ .00 655.00 .00 905.00 880.00
2010 001-366-323 CHILD ABUSE FEE -DC ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 90.00
2010 001-366-327 ELECTION EXPENSE RECOVERY ____________ ____________ 4,036.54 4,036.88 100.01 37,186.56 16,295.15
2007 001-366-329 CHAPTER 19 FUNDS .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-366-450 STATE JURY REIMBURSEMENT 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,496.00 7.48 21,386.00 15,912.00
2010 001-366-499 VENDING MACHINE COMMISSIO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 670.34 44.69 1,862.19 1,364.86
2010 001-367-100 DONATIONS ____________ ____________ .00 .00 .00 1,250.00 1,978.33
2010 001-370-100 COUNTY FARM RENT ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-370-110 RENT BANK BUILDING 10,800.00 10,800.00 10,800.00 9,900.00 91.67 6,600.00 7,200.00
2010 001-370-400 OCCUPATION TAX 40,000.00 40,000.00 40,000.00 44,787.95 111.97 63,074.96 38,705.65
2010 001-381-997 TOTAL MISCELLANEOUS 298,800.00 298,800.00 415,121.54 196,234.92 47.27 492,688.12 552,696.30
2010 001-390-000 INTERFUND TRANSFER ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 19,976.74
2010 001-390-036 TRANSFER FROM- PROBATE JUDGE *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-390-053 TRANSFER FROM-CA CHECK COLLE *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 12,203.34 .00
2010 001-390-088 TRANSFER FROM - STATE FEES *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-390-089 TRANSFER FROM CHILDRENS TRUS *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2009 001-394-100 PRIOR YEAR ADJUSTMENT .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-399-999 ACTUAL REVENUE 14129,463.00 14756,554.00 14433,887.29 12645,687.23 87.61 15090,479.39 13888,552.90
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 3
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2010 001-400-101 SALARY - COUNTY JUDGE 59,548.00 58,404.00 58,584.47 47,802.37 81.60 55,068.26 52,977.45
2010 001-400-102 SALARY - SECRETARIES 29,434.00 28,937.00 28,557.00 23,114.92 80.94 .00 23,688.25
2009 001-400-105 SALARY .00 .00 .00 .00 26,652.50 .00
2010 001-400-116 CAR ALLOWANCE 7,200.00 7,200.00 7,200.00 5,856.86 81.35 3,627.65 3,588.45
2010 001-400-201 FICA EXPENSE 7,427.00 7,302.00 7,092.53 5,705.16 80.44 6,273.50 5,948.45
2007 001-400-202 HEALTH INSURANCE .00 .00 .00 .00 .00 15,715.92
2010 001-400-203 RETIREMENT 8,864.00 8,714.00 8,499.00 6,855.56 80.66 6,848.79 5,986.27
2010 001-400-205 HEALTH INSURANCE 16,270.00 16,270.00 15,277.00 12,721.00 83.27 15,317.72 .00
2010 001-400-211 CELL PHONE ALLOWANCE 900.00 900.00 900.00 750.00 83.33 .00 .00
2010 001-400-310 OFFICE SUPPLIES 1,200.00 1,200.00 1,200.00 531.82 44.32 797.91 959.05
2009 001-400-420 TELEPHONE .00 .00 .00 .00 562.88 559.89
2010 001-400-425 MILEAGE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-400-427 CONFERENCE & TRAVEL 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,082.88 69.43 4,059.87 1,634.21
2010 001-400-452 COMPUTER EXPENSE 700.00 700.00 700.00 649.99 92.86 670.59 754.67
2010 001-400-480 BONDS ____________ ____________ 92.50 92.50 100.00 .00 .00
2010 001-400-481 ASSN. DUES 545.00 545.00 545.00 545.00 100.00 545.00 545.00
2010 001-400-499 MISCELLANEOUS 1,125.00 1,125.00 1,032.50 676.55 65.53 306.63 858.11
2010 001-400-998 TOTAL COUNTY JUDGE 136,213.00 134,297.00 132,680.00 107,384.61 80.94 120,731.30 113,215.72
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 4
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2007 001-401-102 SALARY .00 .00 .00 .00 .00 .00
2007 001-401-201 FICA EXPENSE .00 .00 .00 .00 .00 .00
2007 001-401-202 HEALTH INSURANCE .00 .00 .00 .00 .00 .00
2007 001-401-203 RETIREMENT .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-401-310 SUPPLIES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 727.41 72.74 1,015.05 485.63
2010 001-401-427 CONFERENCE EXPENSE 600.00 600.00 600.00 .00 .00 248.00 259.00
2010 001-401-452 COMPUTER EXPENSE 500.00 500.00 500.00 337.50 67.50 387.87 403.40
2010 001-401-499 MISCELLANEOUS 1,100.00 1,100.00 1,100.00 729.67 66.33 202.63 260.51
2010 001-401-998 TOTAL COMMISSIONERS OFFIC 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1,794.58 56.08 1,853.55 1,408.54
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 5
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2010 001-403-101 SALARY CLERK 49,348.00 48,380.00 48,529.06 39,597.46 81.60 45,549.65 43,769.63
2010 001-403-102 SALARIES ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 135,799.04
2010 001-403-104 SALARIES-DEPUTIES/CLERKS 90,682.00 89,008.00 172,872.94 136,733.13 79.09 158,484.07 .00
2010 001-403-107 EXTRA HELP 3,200.00 3,200.00 10,200.00 4,713.89 46.21 6,357.53 3,871.31
2010 001-403-201 FICA EXPENSE 10,713.00 10,755.00 17,717.00 13,887.76 78.39 15,944.65 13,924.43
2007 001-403-202 HEALTH INSURANCE .00 .00 .00 .00 .00 47,147.76
2010 001-403-203 RETIREMENT 12,785.00 12,836.00 20,705.00 15,592.26 75.31 17,033.70 13,383.98
2010 001-403-205 HEALTH INSURANCE 32,540.00 32,540.00 53,468.00 44,523.50 83.27 49,777.64 .00
2010 001-403-310 OFFICE SUPPLIES 5,500.00 5,500.00 9,615.26 8,337.41 86.71 8,138.32 10,329.73
2010 001-403-346 RECORD BOOKS 400.00 400.00 1,000.00 65.00 6.50 453.88 481.11
2010 001-403-410 ELECTION EXPENSE 50,000.00 30,000.00 43,097.91 41,708.53 96.78 46,334.51 .00
2010 001-403-425 MILEAGE ____________ ____________ .00 .00 .00 288.61 13.60
2010 001-403-427 CONFERENCE EXPENSE 3,600.00 3,600.00 4,265.11 2,925.71 68.60 3,462.83 2,768.92
2010 001-403-452 COMPUTER EXPENSE 4,000.00 500.00 3,000.00 422.97 14.10 4,726.68 2,051.28
2010 001-403-480 BONDS ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2007 001-403-494 RETURNED CHECK .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-403-495 MICROFILM EXPENSE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-403-499 MISCELLANEOUS 1,000.00 500.00 1,004.37 589.26 58.67 332.00 1,658.85
2010 001-403-998 TOTAL COUNTY CLERK 263,768.00 237,219.00 385,474.65 309,096.88 80.19 356,884.07 275,199.64
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 6
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2010 001-405-102 SALARIES 16,738.00 16,445.00 16,253.59 13,210.34 81.28 15,121.00 14,050.83
2010 001-405-201 FICA EXPENSE 1,281.00 1,258.00 1,222.00 975.70 79.84 1,115.84 1,040.74
2007 001-405-202 HEALTH INSURANCE .00 .00 .00 .00 .00 7,857.96
2010 001-405-203 RETIREMENT 1,529.00 1,502.00 1,440.87 1,168.18 81.07 1,262.62 1,047.95
2010 001-405-205 HEALTH INSURANCE 8,135.00 8,135.00 7,639.00 6,360.50 83.26 7,658.86 .00
2010 001-405-310 OFFICE SUPPLIES 800.00 800.00 700.00 627.32 89.62 21.88 62.18
2010 001-405-425 MILEAGE 1,000.00 1,000.00 698.54 464.14 66.44 .00 .00
2010 001-405-427 CONFERENCE 1,650.00 1,650.00 1,650.00 619.21 37.53 1,071.91 1,409.70
2010 001-405-452 COMPUTER EXPENSE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-405-998 TOTAL VETERAN SERVICE OFF 31,133.00 30,790.00 29,604.00 23,425.39 79.13 26,252.11 25,469.36
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 7
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2010 001-407-102 SALARIES 44,441.00 43,599.00 43,511.46 35,454.10 81.48 41,582.06 38,825.10
2010 001-407-201 FICA EXPENSE 3,887.00 3,405.00 3,333.03 2,718.03 81.55 3,114.66 2,903.59
2007 001-407-202 HEALTH INSURANCE .00 .00 .00 .00 .00 7,857.96
2010 001-407-203 RETIREMENT 4,638.00 4,063.00 3,936.62 3,201.21 81.32 3,466.27 2,899.64
2010 001-407-205 HEALTH INSURANCE 8,135.00 8,135.00 7,639.00 6,360.50 83.26 7,658.86 .00
2010 001-407-211 CELL PHONE ALLOWANCE 900.00 900.00 900.00 750.00 83.33 .00 .00
2010 001-407-306 CONTRACT SERVICES 1,800.00 1,800.00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-407-310 SUPPLIES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 183.16 18.32 523.06 938.70
2010 001-407-330 FUEL 2,500.00 2,500.00 2,365.89 1,127.25 47.65 2,683.62 1,760.93
2010 001-407-354 VEHICLE EXPENSE 500.00 500.00 150.00 74.21 49.47 612.10 110.74
2010 001-407-420 TELEPHONE 200.00 200.00 350.00 .00 .00 618.07 729.29
2010 001-407-422 RADIO & COMMUNICATIONS 17,000.00 17,000.00 26,042.50 25,157.25 96.60 529.83 392.75
2010 001-407-428 TRAINING 1,500.00 1,500.00 1,500.00 450.00 30.00 803.06 2,143.34
2010 001-407-452 COMPUTER EQUIPMENT 1,200.00 1,200.00 2,700.00 2,037.50 75.46 2,949.89 4,181.91
2010 001-407-470 HOMELAND SEC GRANTS EXPEN ____________ ____________ 79,159.26 68,647.20 86.72 27,534.72 23,382.29
2010 001-407-471 FIRE FIGHTERS EQUIP.-PAGE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 6,870.00
2010 001-407-472 COOKE CO. FIREFIGHTERS ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 69,000.00
2010 001-407-473 MUENSTER FIRE FIGHTERS ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 6,000.00
2010 001-407-475 COUNTY SAFETY PROGRAM 500.00 500.00 500.00 .00 .00 322.00 366.60
2010 001-407-499 MISCELLANEOUS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 742.43 74.24 1,020.43 4,194.01
2010 001-407-570 VEHICLE PURCHASE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-407-998 TOTAL EMERGENCY MANAGEMEN 89,201.00 87,302.00 174,087.76 146,902.84 84.38 93,418.63 172,556.85
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 8
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
ACCOUNT # ACCOUNT NAME 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2009 BUDGET 2009 Y-T-D PERCENT 2008 ACTUAL 2007 ACTUAL
2009 001-409-201 FICA EXPENSE .00 .00 9.95- .00 134.19 .00
2007 001-409-202 INSURANCE-RETIRED EMPLOYE .00 .00 .00 .00 .00 23,176.73
2010 001-409-203 RETIREMENT ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 5,389.72
2010 001-409-204 WORKERS COMP INS 90,000.00 90,000.00 98,800.00 73,784.92 74.68 88,047.60 92,556.03
2010 001-409-205 HEALTH INSURANCE 45,000.00 50,000.00 47,783.67 38,287.04 80.13 15,646.38 .00
2010 001-409-206 UNEMPLOYMENT INSURANCE 15,000.00 15,000.00 13,692.57 11,734.47 85.70 1,617.69- .00
2010 001-409-208 GENERAL LIABILITY 80,000.00 80,000.00 77,216.33 76,914.70 99.61 71,535.34 74,243.92
2010 001-409-209 PUBLIC OFFICIAL'S LIABILI 40,000.00 40,000.00 39,707.00 .00 .00 29,068.00 24,956.00
2010 001-409-306 CONTRACT SERVICES ____________ ____________ 7,800.00 7,800.00 100.00 .00 .00
2010 001-409-310 OFFICE SUPPLIES 11,000.00 11,000.00 11,293.00 8,182.45 72.46 16,492.68 14,686.18
2010 001-409-311 POSTAGE 40,000.00 40,000.00 40,000.00 27,285.97 68.21 39,995.62 30,100.37
2010 001-409-312 POSTAGE MACHINE RENTAL & 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5,350.00 82.31 6,348.00 4,511.50
2010 001-409-317 MUENSTER LIBRARY ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2008 001-409-332 PEST & BIRD CONTROL .00 .00 .00 .00 3,133.00 3,136.00
2010 001-409-355 FURNITURE & FIXTURES *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2008 001-409-380 FEMA PASS THRU EXPENSES .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-400 COURT APPOINTED ATTORNEYS 450,000.00 450,000.00 450,000.00 136,914.41 30.43 312,082.63 316,722.65
2010 001-409-401 AUDIT 30,000.00 30,000.00 60,925.00 .00 .00 14,750.00 14,250.00
2010 001-409-405 CRIMINAL EXAMS ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 350.00-
2010 001-409-409 GROUNDWATER EXPENSES ____________ 150,000.00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-410 ELECTION EXPENSE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 161,171.20
2010 001-409-411 EMPLOYEE RECOGNITION 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,839.68 76.79 3,928.48 2,648.05
2010 001-409-412 LEGAL EXPENSES 70,000.00 70,000.00 70,000.00 6,606.69 9.44 30,823.44 4,968.55
2010 001-409-413 PROFESSIONAL SERVICES 4,500.00 4,500.00 7,250.00 1,250.00 17.24 4,600.00 .00
2010 001-409-414 JUVENILE CT APPOINTED ATT 15,000.00 15,000.00 15,000.00 6,624.00 44.16 13,164.15 11,208.50
2010 001-409-415 REDISTRICTING EXPENSE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-416 VICTIM WITNESS SERVICES ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-417 CASA EXPENSE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-418 AUTOPSY EXPENSE 90,000.00 90,000.00 104,000.00 68,500.00 65.87 92,430.50 89,217.75
2010 001-409-419 INDIGENT FUNERAL 10,000.00 10,000.00 12,100.00 9,800.00 80.99 9,625.00 9,675.00
2010 001-409-420 TELEPHONE 84,000.00 84,000.00 99,000.00 72,470.91 73.20 92,508.82 59,038.32
2010 001-409-430 LEGAL NOTICES 3,000.00 3,000.00 7,000.00 2,957.11 42.24 5,676.85 4,400.68
2010 001-409-440 ELECTRICITY ____________ ____________ 9,218.73 .00 .00 10,609.00 9,633.54
2010 001-409-441 GAS-BANK BLDG. ____________ ____________ 1,021.23 .00 .00 1,352.00 838.42
2010 001-409-442 WATER-BANK BLDG. ____________ ____________ 1,208.93 .00 .00 1,119.00 888.10
2007 001-409-451 ELEVATOR MAINTENANCE .00 .00 .00 .00 .00 4,567.75
2009 001-409-452 TECHNOLOGY EXPENSES .00 .00 4,396.15- .00 .00 109,900.00
2010 001-409-460 RENT 98,000.00 98,000.00 97,730.00 86,192.60 88.19 1,710.00 .00
2010 001-409-463 COPY MACHINE MAINT & SUPP 35,000.00 35,000.00 33,000.00 22,911.70 69.43 28,508.28 24,916.34
2010 001-409-471 FIRE FIGHTERS EQUIP.-PAGE ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-472 COOKE CO. FIREFIGHTERS ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-473 MUENSTER FIRE FIGHTERS ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-475 TEMPORARY COMMITMENTS 8,000.00 8,000.00 5,250.00 3,420.00 65.14 5,196.00 7,702.00
2010 001-409-476 TRI COUNTY SENIOR NUTRITI ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-477 TAX APPRAISAL DISTRICT 253,625.00 253,625.00 234,738.00 149,596.08 63.73 192,241.15 185,912.32
2010 001-409-478 TAX COLLECTION EXPENSE 65,000.00 65,000.00 60,375.00 42,374.19 70.18 54,855.88 48,673.32
2010 001-409-481 DUES 6,800.00 6,800.00 6,800.00 5,483.00 80.63 3,552.00 3,552.00
2010 001-409-486 HISTORICAL COMMISSION ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-487 HERITAGE SOCIETY ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-488 TEXOMA MHMR ____________ ____________ .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-490 PRE-EMPLOYMENT PHYSICALS 1,650.00 1,650.00 2,150.00 1,431.00 66.56 2,240.00 1,420.00
2010 001-409-491 COUNTY HEALTH DOCTOR 600.00 600.00 600.00 250.00 41.67 450.00 600.00
2010 001-409-495 TRIAL EXPENSE *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 17,840.29
2010 001-409-499 MISCELLANEOUS 35,000.00 35,000.00 10,173.82 6,577.57 64.65 20,357.24 9,959.02-
2010 001-409-505 OFFICE EQUIPMENT *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
2010 001-409-507 COURTHOUSE RESTORATION *NOT FOUND** .00 .00 .00 .00 .00 .00
DATE 07/22/2011 COOKE COUNTY BUDGET - GENERAL PERIOD: JULY BUD106 PAGE 9
WORK BUDGET VERSION: 0006
REQUESTED APPROVED !**** ACTUAL ****!
